Paging Device Counts

Last updated: 2026-01-21T02:39:06.564Z
Workflow Name Speakers Clear
Speakers
Drill
Speakers
Drill-Clear
Speakers
Phones Clear
Phones
Drill
Phones
Drill-Clear
Phones
ADA-AllCall
ADA-Announcement 156 106
ADA-Evacuate 158 158 158 158 106 106 106 106
ADA-Hazmat 158 158 158 158 106 106 106 106
ADA-Hold 158 158 158 158 106 106 106 106
ADA-Lockdown 158 158 158 158 106 106 106 106
ADA-Secure 158 158 158 158 106 106 106 106
ADA-SPAT
ADA-Weather 158 158 158 158 106 106 106 106
BEC-AllCall
BEC-Evacuate 83 83 83 83 63 63 63 63
BEC-Hazmat 83 83 83 83 63 63 63 63
BEC-Hold 83 83 83 83 63 63 63 63
BEC-Lockdown 83 83 83 83 63 63 63 63
BEC-Secure 83 83 83 83 63 63 63 63
BEC-SPAT
BEC-Weather 83 83 83 83 63 63 63 63
BER-AllCall
BER-Evacuate 102 102 102 102 72 72 72 72
BER-Hazmat 102 102 102 102 72 72 72 72
BER-Hold 102 102 102 102 72 72 72 72
BER-Lockdown 102 102 102 102 72 72 72 72
BER-Secure 102 102 102 102 72 72 72 72
BER-SPAT
BER-Weather 102 102 102 102 72 72 72 72
Brian-Door-Test
BYR-AllCall
BYR-Announcement 361 262
BYR-Evacuate 363 363 363 363 262 262 262 262
BYR-Hazmat 363 363 363 363 262 262 262 262
BYR-Hold 363 363 363 363 262 262 262 262
BYR-Lockdown 363 363 363 Error 262 262 262 Error
BYR-Secure 363 363 363 363 262 262 262 262
BYR-SPAT
BYR-Weather 363 363 363 363 262 262 262 262
CAR-AllCall
CAR-Evacuate 128 128 128 128 69 69 69 69
CAR-Hazmat 128 128 128 128 69 69 69 69
CAR-Hold 128 128 128 128 69 69 69 69
CAR-Lockdown 128 128 128 128 69 69 69 69
CAR-Secure 128 128 128 128 69 69 69 69
CAR-SPAT
CAR-Weather 128 128 128 128 69 69 69 69
CHI-AllCall
CHI-Evacuate 127 127 127 127 95 95 95 95
CHI-Hazmat 127 127 127 127 95 95 95 95
CHI-Hold 127 127 127 127 95 95 95 95
CHI-Lockdown 127 127 127 127 95 95 95 95
CHI-Secure 127 127 127 127 95 95 95 95
CHI-SPAT
CHI-Weather 127 127 127 127 95 95 95 95
COX-AllCall
COX-Evacuate 77 77 77 77 72 72 72 72
COX-Hazmat 77 77 77 77 72 72 72 72
COX-Hold 77 77 77 77 72 72 72 72
COX-Lockdown 77 77 77 77 72 72 72 72
COX-Secure 77 77 77 77 72 72 72 72
COX-SPAT
COX-Weather 77 77 77 77 72 72 72 72
CUR-AllCall
CUR-Evacuate 98 98 98 98 68 68 68 68
CUR-Hazmat 98 98 98 98 68 68 68 68
CUR-Hold 98 98 98 98 68 68 68 68
CUR-Lockdown 98 98 98 98 68 68 68 68
CUR-Secure 98 98 98 98 68 68 68 68
CUR-SPAT
CUR-Weather 98 98 98 98 68 68 68 68
DAN-AllCall
DAN-Evacuate 130 130 130 130 70 70 70 70
DAN-Hazmat 130 130 130 130 70 70 70 70
DAN-Hold 130 130 130 130 70 70 70 70
DAN-Lockdown 130 130 130 130 70 70 70 70
DAN-Secure 130 130 130 130 70 70 70 70
DAN-SPAT
DAN-Weather 130 130 130 130 70 70 70 70
GRA-AllCall
GRA-Evacuate 90 90 90 90 69 69 69 69
GRA-Hazmat 90 90 90 90 69 69 69 69
GRA-Hold 90 90 90 90 69 69 69 69
GRA-Lockdown 90 90 90 90 69 69 69 69
GRA-Secure 90 90 90 90 69 69 69 69
GRA-SPAT
GRA-Weather 90 90 90 90 69 69 69 69
HAS-AllCall
HAS-Evacuate 88 88 88 88 76 76 76 76
HAS-Hazmat 88 88 88 88 76 76 76 76
HAS-Hold 88 88 88 88 76 76 76 76
HAS-Lockdown 88 88 88 88 76 76 76 76
HAS-Secure 88 88 88 88 76 76 76 76
HAS-SPAT
HAS-Weather 88 88 88 88 76 76 76 76
HAT-AllCall
HAT-Evacuate 134 134 134 134 69 69 69 69
HAT-Hazmat 134 134 134 134 69 69 69 69
HAT-Hold 134 134 134 134 69 69 69 69
HAT-Lockdown 134 134 134 134 69 69 69 69
HAT-Secure 134 134 134 134 69 69 69 69
HAT-SPAT
HAT-Weather 134 134 134 134 69 69 69 69
HUG-AllCall
HUG-Evacuate 101 101 101 101 68 68 68 68
HUG-Hazmat 101 101 101 101 68 68 68 68
HUG-Hold 101 101 101 101 68 68 68 68
HUG-Lockdown 101 101 101 101 68 68 68 68
HUG-Secure 101 101 101 101 68 68 68 68
HUG-SPAT
HUG-Weather 101 101 101 101 68 68 68 68
JUS-AllCall
JUS-Evacuate 136 136 136 136 65 65 65 65
JUS-Hazmat 136 136 136 136 65 65 65 65
JUS-Hold 136 136 136 136 65 65 65 65
JUS-Lockdown 136 136 136 136 65 65 65 65
JUS-Secure 136 136 136 136 65 65 65 65
JUS-SPAT
JUS-Weather 136 136 136 136 66 66 66 66
LAK-AllCall
LAK-Evacuate 77 77 77 77 58 58 58 58
LAK-Hazmat 77 77 77 77 58 58 58 58
LAK-Hold 77 77 77 77 58 58 58 58
LAK-Lockdown 77 77 77 77 58 58 58 58
LAK-Secure 77 77 77 77 58 58 58 58
LAK-SPAT
LAK-Weather 77 77 77 77 58 58 58 58
LAN-AllCall
LAN-Evacuate 122 122 122 122 76 76 76 76
LAN-Hazmat 122 122 122 122 76 76 76 76
LAN-Hold 122 122 122 122 76 76 76 76
LAN-Lockdown 122 122 122 122 76 76 76 76
LAN-Secure 122 122 122 122 76 76 76 76
LAN-SPAT
LAN-Weather 121 122 122 122 76 76 76 76
LOV-AllCall
LOV-Evacuate 77 77 77 77 77 77 77 77
LOV-Hazmat 77 77 77 77 77 77 77 77
LOV-Hold 77 77 77 77 77 77 77 77
LOV-Lockdown 77 77 77 77 77 77 77 77
LOV-Secure 77 77 77 77 77 77 77 77
LOV-SPAT
LOV-Weather 77 77 77 77 77 77 77 77
MCC-Announcement 15 1
MCC-Evacuate 16 16 16 16 1 1 1 1
MCC-Hazmat 16 16 16 16 1 1 1 1
MCC-Hold 16 16 16 16 1 1 1 1
MCC-Lockdown 16 16 16 16 1 1 1 1
MCC-Secure 16 16 16 16 1 1 1 1
MCC-Weather 16 16 16 16 1 1 1 1
MED-AllCall
MED-Evacuate 154 154 154 154 101 101 101 101
MED-Hazmat 154 154 154 154 101 101 101 101
MED-Hold 154 154 154 154 101 101 101 101
MED-Lockdown 154 154 154 154 101 101 101 101
MED-Secure 154 154 154 154 101 101 101 101
MED-SPAT
MED-Weather 154 154 154 154 101 101 101 101
NAN-AllCall
NAN-Announcement 120 71
NAN-Evacuate 122 122 122 122 71 71 71 71
NAN-Hazmat 122 122 122 122 71 71 71 71
NAN-Hold 122 122 122 122 71 71 71 71
NAN-Lockdown 122 122 122 122 71 71 71 71
NAN-Secure 122 122 122 122 71 71 71 71
NAN-SPAT
NAN-Weather 122 122 122 122 71 71 71 71
PER-AllCall
PER-Broken-Workflow
PER-Evacuate 128 128 128 128 67 67 67 67
PER-Hazmat 128 128 128 128 67 67 67 67
PER-Hold 129 129 129 129 65 65 65 65
PER-Lockdown 128 128 128 128 67 67 67 67
PER-Secure 128 128 128 128 67 67 67 67
PER-SPAT
PER-Weather 128 128 128 128 67 67 67 67
PET-AllCall
PET-Evacuate 97 97 97 97 73 73 73 73
PET-Hazmat 97 97 97 97 73 73 73 73
PET-Hold 97 97 97 97 73 73 73 73
PET-Lockdown 97 97 97 97 73 73 73 73
PET-Secure 97 97 97 97 73 73 73 73
PET-SPAT
PET-Weather 97 97 97 97 73 73 73 73
PIK-AllCall
PIK-Evacuate 212 212 212 212 70 70 70 70
PIK-Hazmat 213 213 213 212 101 101 101 100
PIK-Hold 212 213 213 213 101 102 102 102
PIK-Lockdown 212 212 213 213 70 70 101 101
PIK-Secure 212 212 212 212 70 70 70 70
PIK-SPAT
PIK-Weather 213 212 212 213 100 100 100 101
PRA-AllCall
PRA-Evacuate 141 141 141 141 80 80 80 80
PRA-Hazmat 141 141 141 141 80 80 80 80
PRA-Hold 141 141 141 141 80 80 80 80
PRA-Lockdown 141 141 141 141 80 80 80 80
PRA-Secure 141 141 141 141 80 80 80 80
PRA-SPAT
PRA-Weather 141 141 141 141 80 80 80 80
ROA-AllCall
ROA-Evacuate 71 71 71 71 70 70 70 70
ROA-Hazmat 71 71 71 71 70 70 70 70
ROA-Hold 71 71 71 71 70 70 70 70
ROA-Lockdown 71 71 71 71 70 70 70 70
ROA-Secure 71 71 71 71 70 70 70 70
ROA-SPAT
ROA-Weather 71 71 71 71 70 70 70 70
SCH-AllCall
SCH-Evacuate 89 89 89 89 72 72 72 72
SCH-Hazmat 89 89 89 89 72 72 72 72
SCH-Hold 89 89 89 89 72 72 72 72
SCH-Lockdown 89 89 89 89 72 72 72 72
SCH-Secure 89 89 89 89 72 72 72 72
SCH-SPAT
SCH-Weather 89 89 89 89 72 72 72 72
SEV-AllCall
SEV-Evacuate 125 125 125 125 70 70 70 70
SEV-Hazmat 125 125 125 125 70 70 70 70
SEV-Hold 125 125 125 125 70 70 70 70
SEV-Lockdown 125 125 125 125 70 70 70 70
SEV-Secure 125 125 125 125 70 70 70 70
SEV-SPAT
SEV-Weather 125 125 125 125 70 70 70 70
STE-AllCall
STE-Evacuate 74 74 74 74 36 36 36 36
STE-Hazmat 74 74 74 74 36 36 36 36
STE-Hold 74 74 74 74 36 36 36 36
STE-Lockdown 74 74 74 74 36 36 36 36
STE-Secure 74 74 74 74 36 36 36 36
STE-SPAT
STE-Weather 74 74 74 74 36 36 36 36
Test-Email
Test-SA-By-Masoud 2 2
THO-AllCall
THO-Evacuate 114 114 114 114 71 71 71 71
THO-Hazmat 114 114 114 114 71 71 71 71
THO-Hold 114 114 114 114 71 71 71 71
THO-Lockdown 114 114 114 114 71 71 71 71
THO-Secure 114 114 114 114 71 71 71 71
THO-SPAT
THO-Weather 114 114 114 114 71 71 71 71
TID-AllCall
TID-Evacuate 147 147 147 147 104 104 104 104
TID-Hazmat 147 147 147 147 104 104 104 104
TID-Hold 147 147 147 147 104 104 104 104
TID-Lockdown 147 147 147 147 104 104 104 104
TID-Secure 147 147 147 147 104 104 104 104
TID-SPAT
TID-Weather 147 147 147 147 104 104 104 104
WIL-AllCall
WIL-Evacuate 174 174 174 174 99 99 99 99
WIL-Hazmat 174 174 174 174 99 99 99 99
WIL-Hold 174 174 174 174 99 99 99 99
WIL-Lockdown 174 174 174 174 99 99 99 99
WIL-Secure 174 174 174 174 99 99 99 99
WIL-SPAT
WIL-Weather 174 174 174 174 99 99 99 99